按照《东华理工大学本科生出国(境)交流学习资助管理办法(2024修订)》(校政字〔2024〕37号)规定和《关于申报2024年下半年第一批本科生出国(境)交流学习资助的通知》要求,经“个人申请——学院初选——部门审查(学生工作处)——外语笔试面试——本科生出国(境)交流学习资助评审工作小组商定”,拟确定测绘与空间信息工程学院孙源等18名同学(详见下表)为学校2024年下半年第一批本科生出国(境)交流学习资助对象。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 拟推荐排名 | 资助经费来源及拟资助标准 | 拟合计资助金额(单位:元/人) | |
学校优秀学生海外交流奖学金 | 南京双日教育奖学金 | |||||||
1 | 孙 源 | 男 | 2023211208 | 1 | 18000 | 5000 | 23000 | |
2 | 徐艺萌 | 女 | 2022214986 | 外国语学院 | 2 | 18000 | 5000 | 23000 |
3 | 黄豪辉 | 男 | 2022213431 | 软件学院 | 3 | 18000 | 5000 | 23000 |
4 | 张钰杰 | 男 | 2023211781 | 地球科学学院 | 4 | 18000 | 5000 | 23000 |
5 | 符嘉瑶 | 女 | 2022212430 | 地球物理与测控技术学院 | 5 | 18000 | 5000 | 23000 |
6 | 何 懿 | 女 | 2022212001 | 信息工程学院 | 6 | 12000 | 5000 | 17000 |
7 | 董紫轩 | 女 | 2023216220 | 信息工程学院 | 7 | 12000 | 5000 | 17000 |
8 | 李卓远 | 男 | 2023214412 | 师范学院 | 8 | 12000 | 5000 | 17000 |
9 | 周骁羿 | 男 | 2023211791 | 地球科学学院 | 9 | 12000 | 5000 | 17000 |
10 | 谢 杰 | 男 | 2023210954 | 测绘与空间信息工程学院 | 10 | 12000 | 5000 | 17000 |
11 | 姚金辰 | 男 | 2023216606 | 核科学与工程学院 | 11 | 12000 | 5000 | 17000 |
12 | 张沁芝 | 女 | 2023214155 | 地球科学学院 | 12 | 12000 | 5000 | 17000 |
13 | 巫琳楷 | 男 | 2022215890 | 信息工程学院 | 13 | 12000 | 5000 | 17000 |
14 | 张宇恒 | 男 | 2022215811 | 信息工程学院 | 14 | 12000 | 5000 | 17000 |
15 | 万一卉 | 女 | 2023213402 | 软件学院 | 15 | 12000 | 5000 | 17000 |
16 | 李丽华 | 女 | 2023214156 | 地球科学学院 | 16 | 8000 | 5000 | 13000 |
17 | 高 旺 | 男 | 2023211237 | 测绘与空间信息工程学院 | 17 | 8000 | 5000 | 13000 |
18 | 赵德昊 | 男 | 2023210256 | 核科学与工程学院 | 18 | 8000 | 5000 | 13000 |
现对以上拟资助人员进行公示,如有异议,请将意见于2024年11月27日下午17:00前反馈至国际合作与交流处(行政楼222办公室)任志处,联系电话:0791-83897980。
学生工作处 国际合作与交流处
2024年11月20日